空氣凈化器環(huán)境倉
型 號KLT-K03
所屬分類(lèi)空氣凈化器環(huán)境艙
報價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-02-17
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
空氣凈化器環(huán)境倉 有些朋友可能會(huì )覺(jué)得選自己熟悉的*應該總沒(méi)錯了吧。但實(shí)際上,我們常見(jiàn)的大多數有名的家電品牌是什么產(chǎn)品都做,企業(yè)和人一樣,精力都是有限的,樣樣做自然難以樣樣精。尤其是很多*都是臨時(shí)插一腳做凈化器,缺乏專(zhuān)業(yè)技術(shù)沉淀,效果不過(guò)關(guān)的一大堆,參數不高但賣(mài)得老貴。尤其是很多國外*濾網(wǎng)只有單薄的一兩層,在面對咱們國家霧霾和甲醛污染時(shí)更是毫無(wú)招架之力。
空氣凈化器環(huán)境倉 我們在做檢測的時(shí)候也感到挺惱火和無(wú)奈的,這類(lèi)*凈化器不能說(shuō)是很差,但性?xún)r(jià)比極低,真正使用的時(shí)候體驗太糟心了??偠灾?,從專(zhuān)業(yè)性和實(shí)際效果來(lái)講,我們熟悉行業(yè)的人真的不建議大家選擇這類(lèi)非專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品,因為真正性能強悍且性?xún)r(jià)比高的空氣凈化器都是來(lái)自于專(zhuān)業(yè)的空凈品牌。
二,技術(shù)參數
型號 | KLT-K03 | KLT-K30 | |||||
標稱(chēng)內容積(m3) | 3 | 30 | |||||
內部尺寸 (mm) | W | 1400 | 3400 | ||||
D | 1400 | 3500 | |||||
H | 1500 | 2500 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 1450 | 4140 | ||||
D | 1450 | 3550 | |||||
H | 1750 | 2600 | |||||
門(mén) | W x H | 750x1300 | 750x2150 | ||||
性能 | 溫度 | 范圍 | 20 ~ 30℃ | ||||
指示精度 | 0.1℃ | ||||||
波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||
均勻度 | ≤ ±1.0℃ | ||||||
濕度 | 范圍 | 30 ~ 80%RH | |||||
指示精度 | 0.1%R.H | ||||||
波動(dòng)度 | ≤ ±3%R.H | ||||||
均勻度 | ≤ ±5%R.H | ||||||
中心風(fēng)速 | 0.1~1.0m/s(連續可調) | ||||||
平衡風(fēng)循環(huán) | >60次/小時(shí) | ||||||
密封性 | 換氣次數不大0.05h-1 | ||||||
背景濃度 | 甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3; TVOC:≤0.05mg/m3 | ||||||
熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | ||||||
攪拌裝置 | 吊扇:直徑為0.7m,三葉 | 吊扇:直徑為1.4m,三葉 | |||||
采樣口 | 3個(gè),Ф50 | ||||||
凈化裝置 | 快拆式凈化模塊2x2組合;1組 | 快拆式凈化模塊4x4組合;2組 | |||||
溫度控制方法 | 室溫平衡(或冷熱對抗平衡法) | 冷熱對抗平衡法 | |||||
材料 | 框架 | 鋁型材或不銹鋼管 | |||||
立面 | 鋼化玻璃或不銹鋼板 | ||||||
天花板、地板 | SUS304鏡面不銹鋼1.0mm、1.5mm | ||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 | |||||
實(shí)時(shí)監控項目 | 溫度、濕度、液位、運行時(shí)間、故障記錄、甲醛濃度(可選) | ||||||
控制方式 | 溫度、濕度:P.I.D;系統控制:PLC+HMI | ||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH;甲醛:0.01ppm | ||||||
通訊接口 | USB接口兩個(gè),RS-232一個(gè),RS-485一個(gè),RJ-45一個(gè)(可選) | ||||||
儲存、記錄功能 | 內存,U盤(pán),SD卡 | ||||||
濾料更換周期 | >5000小時(shí)(累計運行) | ||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線(xiàn)+保護接地 | ||||||
裝機容量(Kw) | 1kw | 5kw | |||||
噪音(dB) | ≤ 55 | ≤ 65 | |||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過(guò)載保護;超溫保護;供氣過(guò)壓保護、 電機過(guò)流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個(gè): KLT-V/6-2006艙VOC預處理箱
- 下一個(gè): KLT-V/6-200甲醛預處理艙