1m³甲醛VOC釋放量氣候艙
型 號KLT-V1000
所屬分類(lèi)甲醛VOC檢測環(huán)境艙
報價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2023-11-04
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
1、1m3甲醛VOC釋放量氣候艙 ENV13419-1《建筑產(chǎn)品VOCS釋放量的測定第1部分:釋放測試環(huán)境箱方法》
2、 測試甲醛釋放ENV717-1《人造板甲醛釋放量測量環(huán)境箱法》
3、 測試VOCS釋放:GB18580-2017《室內裝飾裝修材料地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑有害物質(zhì)釋放*》中附錄A(規范性附錄):小型環(huán)境試驗艙法。
4、 測試甲醛釋放GB18580-2017《室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放*》中6.4:氣候箱法測定飾面人造板甲醛釋放量。
1m3甲醛VOC釋放量氣候艙測試污染物釋放的過(guò)程可以概述為:將材料和產(chǎn)品或其樣本置于測試艙中,根據需要調節艙中的溫度、相對濕度和空氣置換率等環(huán)境條件;在環(huán)境艙的排氣口或內部取樣;采用適當的方法分析氣體樣本,識別主要的污染物及其濃度隨時(shí)間的變化;然后根據測量的濃度確定材料和產(chǎn)品的釋放率和釋放特性。
二,技術(shù)參數
型號 | KLT-V1000 | KLT-V1000 | |||
標稱(chēng)內容積(升) | 1000(1±2%) | ||||
內部尺寸 (mm) | W | 850 | |||
D | 1080 | ||||
H | 1100 | ||||
外部尺寸 (mm) | W | 1530 | |||
D | 1285 | ||||
H | 1572 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40 ℃ | 15~250℃ | ||
濕度范圍 | 30~80 % RH | 5~80 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時(shí)) | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時(shí)) | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | ≤±0.8 ℃(工作溫度時(shí)) | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ≤ ±2 % RH(工作溫度時(shí)) | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時(shí)) | |||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時(shí)) | |||
換氣率 | 0-2.5次/小時(shí) | ||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過(guò)壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容 | ||||
中心風(fēng)速 | 0.1-1.0m/s(連續可調) | ||||
相對正壓 | 10±5pa | ||||
加標回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | ||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | |||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | 礦物纖維 | |||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選) | |||
自動(dòng)記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時(shí)間、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃;濕度:0.1% RH | ||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | ||||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤(pán),SD卡 | ||||
補水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線(xiàn)+保護接地 | ||||
裝機容量(Kw) | 3.0 | 7.0 | |||
重量(Kg) | 350 | 380 | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過(guò)流保護;超溫保護;電機過(guò)流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個(gè): KLT-V/4-60塑膠跑道VOC釋放量環(huán)境氣候箱
- 下一個(gè): KLT-V/4-200四艙甲醛VOC預處理倉