3立方米空氣凈化環(huán)境測試艙
型 號KLT-K03
所屬分類(lèi)空氣凈化器環(huán)境艙
報價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2023-12-26
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
3立方米空氣凈化環(huán)境測試艙清華大學(xué)發(fā)布《室內空氣質(zhì)量調研的數據分析報告》稱(chēng),現代人有80%的時(shí)間待在室內,人均室內PM2.5的吸入量是室外的4倍。我們每天在外活動(dòng)的時(shí)間要遠少于我們呆在室內的時(shí)間,但室內會(huì )因為裝修出現很多像甲醛等污染氣體危害我們的身體這時(shí)候一款能夠強勁去除污染的空氣凈化器顯得尤為重要,信百諾空氣凈化器性能環(huán)境測試艙告訴你如何才能選擇一款真正適合自己的凈化器。
3立方米空氣凈化環(huán)境測試艙如今,裝修污染甲醛、霧霾、細菌過(guò)敏原這些隱藏在我們身邊的隱形殺手無(wú)時(shí)不刻不在危害著(zhù)家人的健康,尤其是甲醛超標給孩子帶來(lái)的是致命的危害!作為目前治理室內空氣環(huán)境直接有效的產(chǎn)品,成為了絕大多數家庭的選擇。但是面對市面上大量的品牌和外觀(guān)、價(jià)格、性能各異的產(chǎn)品,我們應該如何選擇呢,近日,一篇《行業(yè)人教你怎么選空氣凈化器,用過(guò)的都說(shuō)靠譜》的帖子在網(wǎng)上和朋友圈中瘋傳,作者站在專(zhuān)業(yè)行業(yè)人角度,講述空氣凈化器的實(shí)用選購技巧,引無(wú)數網(wǎng)友共鳴點(diǎn)贊.
二,技術(shù)參數
型號 | KLT-K03 | KLT-K30 | |||||
標稱(chēng)內容積(m3) | 3 | 30 | |||||
內部尺寸 (mm) | W | 1400 | 3400 | ||||
D | 1400 | 3500 | |||||
H | 1500 | 2500 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 1450 | 4140 | ||||
D | 1450 | 3550 | |||||
H | 1750 | 2600 | |||||
門(mén) | W x H | 750x1300 | 750x2150 | ||||
性能 | 溫度 | 范圍 | 20 ~ 30℃ | ||||
指示精度 | 0.1℃ | ||||||
波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||
均勻度 | ≤ ±1.0℃ | ||||||
濕度 | 范圍 | 30 ~ 80%RH | |||||
指示精度 | 0.1%R.H | ||||||
波動(dòng)度 | ≤ ±3%R.H | ||||||
均勻度 | ≤ ±5%R.H | ||||||
中心風(fēng)速 | 0.1~1.0m/s(連續可調) | ||||||
平衡風(fēng)循環(huán) | >60次/小時(shí) | ||||||
密封性 | 換氣次數不大0.05h-1 | ||||||
背景濃度 | 甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3; TVOC:≤0.05mg/m3 | ||||||
熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | ||||||
攪拌裝置 | 吊扇:直徑為0.7m,三葉 | 吊扇:直徑為1.4m,三葉 | |||||
采樣口 | 3個(gè),Ф50 | ||||||
凈化裝置 | 快拆式凈化模塊2x2組合;1組 | 快拆式凈化模塊4x4組合;2組 | |||||
溫度控制方法 | 室溫平衡(或冷熱對抗平衡法) | 冷熱對抗平衡法 | |||||
材料 | 框架 | 鋁型材或不銹鋼管 | |||||
立面 | 鋼化玻璃或不銹鋼板 | ||||||
天花板、地板 | SUS304鏡面不銹鋼1.0mm、1.5mm | ||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 | |||||
實(shí)時(shí)監控項目 | 溫度、濕度、液位、運行時(shí)間、故障記錄、甲醛濃度(可選) | ||||||
控制方式 | 溫度、濕度:P.I.D;系統控制:PLC+HMI | ||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH;甲醛:0.01ppm | ||||||
通訊接口 | USB接口兩個(gè),RS-232一個(gè),RS-485一個(gè),RJ-45一個(gè)(可選) | ||||||
儲存、記錄功能 | 內存,U盤(pán),SD卡 | ||||||
濾料更換周期 | >5000小時(shí)(累計運行) | ||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線(xiàn)+保護接地 | ||||||
裝機容量(Kw) | 1kw | 5kw | |||||
噪音(dB) | ≤ 55 | ≤ 65 | |||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過(guò)載保護;超溫保護;供氣過(guò)壓保護、 電機過(guò)流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個(gè): KLT-K03空氣凈化器檢測用玻璃艙
- 下一個(gè): KLT-K03三立方米空氣凈化器檢測用環(huán)境艙