4艙甲醛釋放量恒溫恒濕艙
型 號KLT-V/4-200
所屬分類(lèi)甲醛VOC預處理艙
報價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-01-16
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
1、4艙甲醛釋放量恒溫恒濕艙測定飾面人造板材時(shí),用于測試的板材應用不含甲醛的膠帶進(jìn)行邊沿密封處理;
2、人造木板、粘合木結構材料、壁布、帷幕應垂直放在試驗箱內的中心位置,材料之間距離不應小于200mm,并與氣流方向平行;
3、地毯、地毯襯墊應正面向上平鋪在環(huán)境測試艙底,使空氣氣流均勻地從試樣表面通過(guò);
4、環(huán)境測試艙法規定人造木板或游離甲醛釋放量應每天測試一次,當連續兩天測試濃度下降不大于5%時(shí),可認為達到了平衡狀態(tài)。以后兩次測試值的平均值作為材料游離甲醛釋放量測定值;如果測試第28天仍然達不到平衡狀態(tài),可結束測試,以第28天的測試結果作為游離甲醛釋放量測定值;
4艙甲醛釋放量恒溫恒濕艙塑膠面層指用粘結劑、高分子顆粒,輔以顏料、助劑、填料等合成材料經(jīng)一定的施工工藝組成的或預制的面層材料,不包含鋪設場(chǎng)地的非合成材料部分(如土基、混凝土層等)。
塑膠面層固體原料指在施工時(shí)以固體形式存在的合成材料,如黑膠顆粒、EPDM 橡膠?;騊U 顆粒等高分子顆粒。
塑膠面層非固體原料指在施工時(shí)以非固體形式存在的合成材料,如粘結劑、面噴材料等。
揮發(fā)性有機化合物在101.3 kPa 標準壓力下,任何初沸點(diǎn)低于或等于 250 ℃的有機化合物。
總揮發(fā)性有機化合物利用TenaxTA 采樣,非性色譜柱(性指數小于 10)進(jìn)行分析,保留時(shí)間在正己烷和正十六烷之間的揮發(fā)性有機化合物的總和。
二,技術(shù)參數
型號 | KLT-V/4-200 | KLT-V/6-200 | ||||
標稱(chēng)單艙有效容積(升) | 200(1±2%) | |||||
工作倉數量 | 4個(gè) | 6個(gè) | ||||
內部尺寸 (m) | W | 0.52 | ||||
D | 0.65 | |||||
H | 0.60 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 2.1 | 2.8 | |||
D | 1.3 | 1.3 | ||||
H | 1.9 | 1.9 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 20~60℃ | ||||
濕度范圍 | 30~95 % RH | |||||
溫度偏差 | ≤ ±1 ℃ | |||||
濕度偏差 | ≤ ± 1% RH | |||||
溫度均勻度 | ≤±1 ℃ | |||||
濕度均勻度 | ≤ ±1% RH | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5 ℃ | |||||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 1% RH | |||||
換氣率 | 0.2-1.5次/小時(shí) | |||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過(guò)壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續可調) | |||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||
加標回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.005; TVOC:≤0.2 | |||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | |||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS(高溫礦棉) | |||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | ||||
自動(dòng)記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時(shí)間、故障記錄 | |||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | |||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤(pán),SD卡 | |||||
補水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線(xiàn)+保護接地 | |||||
裝機容量(Kw) | 7.0 | 9.0 | ||||
重量(Kg) | 650 | 850 | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過(guò)流保護;超溫保護;電機過(guò)流保護;缺水保護; 電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個(gè): KLT-K30凈化器玻璃環(huán)境艙
- 下一個(gè): KLT-V/4-200四艙甲醛釋放量恒溫恒濕艙