多艙式甲醛釋放量測試恒溫恒濕室
型 號KLT-V/6-200
所屬分類(lèi)甲醛VOC預處理艙
報價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2023-12-12
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
多艙式甲醛釋放量測試恒溫恒濕室2015年10月,江蘇蘇州元和小學(xué)爆出“"事件,十多名學(xué)生出現流鼻血、頭暈、起紅疹等癥狀,家長(cháng)認為與新建塑膠跑道有關(guān)。隨后,無(wú)錫、南京等地也有家長(cháng)反映跑道“有毒"。隨著(zhù)事件不斷發(fā)酵,“越來(lái)越長(cháng)"向多地蔓延,至少已波及江蘇、廣東、北京、上海、浙江、江西、河南等多個(gè)省市地區,引起媒體和社會(huì )的廣泛關(guān)注。
多艙式甲醛釋放量測試恒溫恒濕室上海市質(zhì)量技術(shù)監督局組織上海市化學(xué)建材行業(yè)協(xié)會(huì )牽頭制定了相關(guān)團體標準,相對于原國家標準,增加并修改了其有害物質(zhì)*,切實(shí)保障我市學(xué)子的健康安全。本團體標準已于2016年6月份開(kāi)始實(shí)施。
使用環(huán)境
1,溫度:2~35℃。
2,相對濕度:≤85%RH。
3,大氣壓:86~106Kpa。
4,周?chē)鸁o(wú)強烈振動(dòng)。
5,無(wú)陽(yáng)光直接照射或其它熱源直接輻射。
6,周?chē)鸁o(wú)強烈氣流,當周?chē)諝庑枰獜娭屏鲃?dòng)時(shí),氣流不應直接吹到箱體上。
7,周?chē)鸁o(wú)強烈電磁場(chǎng)影響。
8,周?chē)鸁o(wú)高濃度粉塵及腐蝕性物質(zhì)。
9,場(chǎng)地通風(fēng)良好。
二,技術(shù)參數
型號 | KLT-V/4-200 | KLT-V/6-200 | ||||
標稱(chēng)單艙有效容積(升) | 200(1±2%) | |||||
工作倉數量 | 4個(gè) | 6個(gè) | ||||
內部尺寸 (m) | W | 0.52 | ||||
D | 0.65 | |||||
H | 0.60 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 2.1 | 2.8 | |||
D | 1.3 | 1.3 | ||||
H | 1.9 | 1.9 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 20~60℃ | ||||
濕度范圍 | 30~95 % RH | |||||
溫度偏差 | ≤ ±1 ℃ | |||||
濕度偏差 | ≤ ± 1% RH | |||||
溫度均勻度 | ≤±1 ℃ | |||||
濕度均勻度 | ≤ ±1% RH | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5 ℃ | |||||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 1% RH | |||||
換氣率 | 0.2-1.5次/小時(shí) | |||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過(guò)壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續可調) | |||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||
加標回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.005; TVOC:≤0.2 | |||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | |||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS(高溫礦棉) | |||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | ||||
自動(dòng)記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時(shí)間、故障記錄 | |||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | |||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤(pán),SD卡 | |||||
補水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線(xiàn)+保護接地 | |||||
裝機容量(Kw) | 7.0 | 9.0 | ||||
重量(Kg) | 650 | 850 | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過(guò)流保護;超溫保護;電機過(guò)流保護;缺水保護; 電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個(gè): KLT-V/4-200多艙法甲醛釋放量測試恒溫恒濕艙
- 下一個(gè): KLT-V1000板材甲醛及VOC氣候艙