細菌試驗室
型 號KLT-XD2000
所屬分類(lèi)氣霧柜
報價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-05-29
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
細菌試驗室艙門(mén)與艙體密封采用特制密封膠,內壁全部為高純凈 304 不銹鋼,密封材料為吸附性小的特制密封膠。艙內的空氣凈化系統安裝了多功能空氣濾清器,既能去除顆粒物,又能清除甲醛、苯和氨氣等化學(xué)污染物。并且,該艙溫濕度控制、保溫效果好,氣密性好、艙體本底濃度低、機臺保持微負壓狀態(tài)。
細菌試驗室配置有高效氣態(tài)污染物、顆粒物去除裝置、開(kāi)機后迅速將背景濃度降到極低的水平。安裝有組合式有機物吸附過(guò)濾器 4 個(gè)(去除甲醛、VOC)。
顆粒物的凈化采用 2 級過(guò)濾器去除,中效過(guò)濾器:凈化效率98%(作為高效過(guò)濾器的前置過(guò)濾器),高效過(guò)濾器去除效率大于 99.99%(≥0.3μm 顆粒)。
二,技術(shù)參數
序號 | 項目 | 參數 |
1 | 試驗艙體積 | 20m3 ±0.5m3 |
2 | 工作室尺寸 | 2350 ×3400 ×2500mm (寬×深×高) |
3 | 外觀(guān)尺寸 | 3050×4350×3050mm(寬×深×高) |
4 | 溫度范圍 | 18~30 ℃ |
5 | 溫度控制方式 | 冷熱對抗平衡法 |
6 | 溫度波動(dòng)范圍 | ≤ ±0.5 ℃ |
7 | 濕度范圍 | 40~70 % RH |
8 | 濕度波動(dòng)范圍 | ≤ ± 3% RH |
9 | 濕度控制方式 | 冷凍除濕、蒸汽加濕(外置) |
10 | 背景濃度 | 符合GBT_18883-2002_室內空氣質(zhì)量標準 |
11 | 密封性 | 氣體泄漏少于 5% |
12 | 環(huán)境艙材料 | 地板:SUS304 鏡面不銹鋼 2.0mm |
頂板:鏡面不銹鋼 1mm | ||
側板:10mm 鋼化玻璃 | ||
框架:50×50×1.5mm 不銹鋼框架 | ||
13 | 密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯、氟橡膠、硅膠 |
14 | 攪拌風(fēng)扇 | 3 葉 |
15 | 風(fēng)道 | SUS304 不銹鋼 1.0mm |
16 | 安全保護 | 電源過(guò)載,漏電,缺相,欠壓,超壓,相序保護 |
17 | 供電 | AC380V 保護接地 9KW |
18 | 采樣接口 | 6個(gè)(Φ50mm),可按實(shí)際要求增加 |
19 | 潔凈等級 | 開(kāi)啟氣霧柜高效空氣過(guò)濾器,凈化試驗室內空氣,30分鐘內使≥0.5μm的粒子潔凈度達到10000級 |
- 上一個(gè): KLT-V1000全尺度VOC氣候箱
- 下一個(gè): KLT-V1000全尺度VOC氣候艙