空氣凈化器CADR試驗倉
型 號KLT-K03
所屬分類(lèi)空氣凈化器環(huán)境艙
報價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2023-11-07
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
空氣凈化器CADR試驗倉主要用于檢測家用和類(lèi)似用途空氣凈化器等,通風(fēng)凈化由粗效過(guò)濾器、中效過(guò)濾器和高效過(guò)濾器組成,內壁為304不銹鋼,減少污染物的吸附以減少自衰減對測試結構造成的影響,測試物質(zhì)為香煙煙霧。
空氣凈化器CADR試驗倉新標準完善了空氣凈化器產(chǎn)品去除各類(lèi)目標污染物凈化能力的實(shí)驗方法,包括針對顆粒物、甲醛累計凈化量的測試方法,即空氣凈化器凈化壽命實(shí)驗;針對甲醛凈化能力測試和重復性評價(jià)。新標準對空氣凈化器產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的標注內容做出規定:應包括凈化器名稱(chēng)、型號,凈化器特點(diǎn)、凈化原理、主要使用性能指標,以及安裝、維護、保養等注意事項。工業(yè)和信息化部消費品工業(yè)司組織家電標準化委員會(huì )、生產(chǎn)企業(yè)多次研究討論,有力的推動(dòng)了GB/T 18801《空氣凈化器》國家標準的順利修訂。
多項性能測試滿(mǎn)足如下條件:溫度和相對濕度控制較穩定;艙體泄漏量??;艙內單項污染物及TVOC均小于標準要求;以甲醛為代表污染物,艙回收率大于80%;幾種不同污染物3 h自衰減均小于9%。只有溫濕度均勻可控,氣密性良好,吸附性小,本底濃度低、操作便捷安全,能夠較真實(shí)地模擬受污染的室內環(huán)境。
二,技術(shù)參數
型號 | KLT-K03 | KLT-K30 | |||||
標稱(chēng)內容積(m3) | 3 | 30 | |||||
內部尺寸 (mm) | W | 1400 | 3400 | ||||
D | 1400 | 3500 | |||||
H | 1500 | 2500 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 1450 | 4140 | ||||
D | 1450 | 3550 | |||||
H | 1750 | 2600 | |||||
門(mén) | W x H | 750x1300 | 750x2150 | ||||
性能 | 溫度 | 范圍 | 20 ~ 30℃ | ||||
指示精度 | 0.1℃ | ||||||
波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||
均勻度 | ≤ ±1.0℃ | ||||||
濕度 | 范圍 | 30 ~ 80%RH | |||||
指示精度 | 0.1%R.H | ||||||
波動(dòng)度 | ≤ ±3%R.H | ||||||
均勻度 | ≤ ±5%R.H | ||||||
中心風(fēng)速 | 0.1~1.0m/s(連續可調) | ||||||
平衡風(fēng)循環(huán) | >60次/小時(shí) | ||||||
密封性 | 換氣次數不大0.05h-1 | ||||||
背景濃度 | 甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3;TVOC:≤0.05mg/m3 | ||||||
熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | ||||||
攪拌裝置 | 吊扇:直徑為0.7m,三葉 | 吊扇:直徑為1.4m,三葉 | |||||
采樣口 | 3個(gè),Ф50 | ||||||
凈化裝置 | 快拆式凈化模塊2x2組合;1組 | 快拆式凈化模塊4x4組合;2組 | |||||
溫度控制方法 | 室溫平衡(或冷熱對抗平衡法) | 冷熱對抗平衡法 | |||||
材料 | 框架 | 鋁型材或不銹鋼管 | |||||
立面 | 鋼化玻璃或不銹鋼板 | ||||||
天花板、地板 | SUS304鏡面不銹鋼1.0mm、1.5mm | ||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 | |||||
實(shí)時(shí)監控項目 | 溫度、濕度、液位、運行時(shí)間、故障記錄、甲醛濃度(可選) | ||||||
控制方式 | 溫度、濕度:P.I.D;系統控制:PLC+HMI | ||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH;甲醛:0.01ppm | ||||||
通訊接口 | USB接口兩個(gè),RS-232一個(gè),RS-485一個(gè),RJ-45一個(gè)(可選) | ||||||
儲存、記錄功能 | 內存,U盤(pán),SD卡 | ||||||
濾料更換周期 | >5000小時(shí)(累計運行) | ||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線(xiàn)+保護接地 | ||||||
裝機容量(Kw) | 1kw | 5kw | |||||
噪音(dB) | ≤ 55 | ≤ 65 | |||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過(guò)載保護;超溫保護;供氣過(guò)壓保護、 電機過(guò)流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個(gè): KLT-V10001立方米VOC潔凈溫度濕度環(huán)境試驗倉
- 下一個(gè): KLT-K3030m³空氣凈化器環(huán)境試驗艙