步入式VOC釋放量環(huán)境測試艙
型 號KLT-V1200
所屬分類(lèi)步?式VOC釋放量環(huán)境艙
報價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-06-18
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
步入式VOC釋放量環(huán)境測試艙木制品、家具、地板、地毯、鞋類(lèi)產(chǎn)品、建筑裝修材料、汽車(chē)內飾等材料以及跟人體接觸的其它產(chǎn)品會(huì )揮發(fā)出 VOC(揮發(fā)性有機物)、甲醛等對人體有害的物質(zhì),特別是對于產(chǎn)品放置密集、空間封閉的室內、車(chē)內,累積濃度會(huì )更高,對健康危害更大。
步入式VOC釋放量環(huán)境測試艙本試驗箱是一種用來(lái)模擬產(chǎn)品在接近人們居住的環(huán)境下釋放 VOC(甲醛)的儀器設備,用來(lái)測試家具、建材、汽車(chē)內飾等產(chǎn)品中有害物質(zhì)釋放量的多少。
試驗箱提供了一個(gè)潔凈的封閉空間,同時(shí)控制倉內的溫度、濕度、風(fēng)速、相對壓力、換氣率,用來(lái)模擬產(chǎn)品在特定環(huán)境下污染物釋放過(guò)程,通過(guò)對倉內污染物濃度的監測確定其釋放量,用來(lái)評價(jià)產(chǎn)品的環(huán)保水平。
二,技術(shù)參數
型號 | KLT-V1200 | KLT-V2400 | KLT-V3500 | |||||
標稱(chēng)單艙有效容積(m3) | 12(1± 2%) | 24(1± 2%) | 35(1± 2%) | |||||
內部尺寸 (mm) | W | 3000 | 4000 | 5000 | ||||
D | 2000 | 3000 | 3500 | |||||
H | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 4000 | 5000 | 5200 | ||||
D | 2200 | 3200 | 4460 | |||||
H | 2400 | 2400 | 2400 | |||||
性 能 | 溫度范圍 | RT+5~90℃(大于90℃定制) | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤ 65℃時(shí) | ≤ ±0.5℃ | ||||||
≤ 90℃時(shí) | ≤ ±0.8℃ | |||||||
濕度波動(dòng)度 | ≤ 65℃時(shí) | ≤ ±1.2℃ | ||||||
≤ 90℃時(shí) | ≤ ±1.8℃ | |||||||
升溫速率 | ≤ 65℃時(shí) | ≥1.5℃/min | ||||||
≤ 90℃時(shí) | ≥1.0℃/min | |||||||
換氣率 | 0.1-3次/小時(shí)(可定制) | |||||||
密封性 | 氣體泄漏率少于容積x5% | |||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.02;乙醛:≤0.01;甲苯:≤0.02;乙苯:≤0.02; 二甲苯:≤0.02;苯乙烯:≤0.002; TVOC:≤0.02 | |||||||
換氣風(fēng)機 | 高壓渦旋風(fēng)機 | |||||||
溫控風(fēng)循環(huán)風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | |||||||
換氣量計量 | 電子流量計 | |||||||
凈化模塊 | 4x4x1 | 4x4x2 | ||||||
溫度控制方法 | 電加熱,可控硅負荷調節模塊,強制熱風(fēng)循環(huán) | |||||||
觀(guān)察窗 | 330x450mm(寬x高),1個(gè) | |||||||
材料 | 外殼 | 預制庫板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼0.8mm,地板不銹鋼1.2mm | |||||||
絕熱 | 耐高溫材料+聚氨酯復合,厚度100mm | |||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 | ||||||
監控項目 | 溫度、流量、運行時(shí)間、故障記錄 | |||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | |||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||||||
存儲、記錄功能 | 內存;U盤(pán);SD卡 | |||||||
濾料更換周期 | >8000小時(shí) | |||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線(xiàn)+保護接地 | |||||||
裝機容量(Kw) | 18 | 22 | 28 | |||||
噪音(dB) | ≤65 | ≤65 | ≤68 | |||||
系統保護 | 過(guò)流保護;超溫保護;電機過(guò)流保護;電機過(guò)熱保護;電源欠相、 相序保護等等。 |
- 上一個(gè): KLT-J10001立方米甲醛釋放量環(huán)境測試艙報價(jià)
- 下一個(gè): KLT-V1200步入式VOC釋放量環(huán)境測試艙價(jià)格