涂覆材料甲醛試驗艙
型 號KLT-T1000
所屬分類(lèi)空氣涂覆材料性能測試艙
報價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-07-14
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
涂覆材料甲醛試驗艙其它標準:
1、ASTM D5116-97 ASTM D6330-98
2、ASTM D3237-00 ISO 16000-6INDOOR AIR-PART6
3、ASTM D6803-02 JISA 1901
4、ASTM D 6007-02
5、ASTM D6007-02
6、加州ANSI/BIFMA X7.1-2007
涂覆材料甲醛試驗艙是我公司根據ASTM E1333-96(2002)甲醛的檢測標準標準要求等相關(guān)標準,參考國內外技術(shù)在公司全體技術(shù)人員的不斷創(chuàng )新與進(jìn)取而研發(fā)出的VOC環(huán)境試驗箱,在同行業(yè)界不管從鈑金內外觀(guān)設計還是溫濕度的寬限及性能之精準本設備都居,甲醛的*釋放是目前世界普遍關(guān)注的環(huán)保熱點(diǎn)問(wèn)題,本產(chǎn)品適用于室內裝飾裝修材料(涂料、壁紙、人造板、地毯、窗簾、塑料件等)釋放量的大小是衡量產(chǎn)品質(zhì)量的重要指標,直接關(guān)系到人類(lèi)健康與環(huán)境污染。
二,技術(shù)參數
序號 | 項目 | 性能規格 | |
1 | 容積尺寸 | 工作室容積 | 1m3 |
工作室 | 1250×800×1100mm(寬×深×高) | ||
大門(mén)(門(mén)洞) | 600×800mm(寬×高) | ||
觀(guān)察窗 | 500×700mm(寬×高) | ||
2 | 溫度 | 溫度 | 由環(huán)境控制 |
溫度傳感器 | 1支(量程0~50℃) | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度自動(dòng)記錄 | 有 | ||
3 | 濕度 | 濕度 | 由環(huán)境控制 |
濕度傳感器 | 1支(量程0~100%RH) | ||
濕度分辨率 | 0.1%RH | ||
濕度自動(dòng)記錄 | 有 | ||
4 | 輔助 | 攪拌風(fēng)扇 | 15W軸流攪拌風(fēng)扇1臺 |
密封性 | 換氣次數不大于0.05次/小時(shí) | ||
采樣口 | 1個(gè)帶閥門(mén)的采樣口,8mm寶塔接頭 | ||
加藥口 | 1個(gè)帶閥門(mén)的加藥口 | ||
日光燈 | 30W日光燈一個(gè)(T8燈管) | ||
樣品架 | 4個(gè)不銹鋼(樣品和艙壁成30度,距離底部30cm) | ||
5 | 材質(zhì) | 艙體材質(zhì) | SUS304 鏡面不銹鋼 1.5mm |
艙門(mén) | 不銹鋼型材 | ||
密封條 | 醫用級硅膠 | ||
6 | 操作與監控 | 人機界面 | 臺達 7 英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 |
監控 | 本機控制:直接在觸摸屏對設備進(jìn)行操作 | ||
自動(dòng)記錄項目 | 自動(dòng)記錄:溫度、濕度、運行時(shí)間、報警記錄; 可實(shí)現系統控制、程序設定、動(dòng)態(tài)數據顯示和歷史數據回放、故障記錄、報警設置等功能。 | ||
7 | 安全保護 | 系統保護 | 電源過(guò)載、短路保護;電機過(guò)流保護 |
8 | 其他 | 噪音 | ≤50dB |
供電 | AC220V | ||
1KW |
- 上一個(gè): KLT-XD2000紫外線(xiàn)消毒氣霧室
- 下一個(gè): KLT-J1000板材甲醛釋放艙