光催化空氣凈化功能涂覆材料甲醛測試艙廠(chǎng)家
型 號KLT-T1000
所屬分類(lèi)空氣涂覆材料性能測試艙
報價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-06-20
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
光催化空氣凈化功能涂覆材料甲醛測試艙廠(chǎng)家用來(lái)測試具有空氣凈化功能涂覆性材料的凈化性能、凈化規律特性以及凈化壽命的儀器設備,也可以用來(lái)開(kāi)展其它類(lèi)似的研究工作等。滿(mǎn)足JC/T 1074-2008 《室內空氣凈化功能涂覆材料凈化性能》標準。
光催化空氣凈化功能涂覆材料甲醛測試艙廠(chǎng)家究在我國,甲醛這個(gè)名字逐漸被人們知道了解,而對應的甲醛釋放量標準也得以出臺。目前的甲醛氣候箱主要適用于各種人造板、復合木質(zhì)地板等室內裝飾材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測。設計制造科學(xué)合理,使用方便,是生產(chǎn)企業(yè)、研機構、技術(shù)監督部門(mén)、大專(zhuān)院校等單位的產(chǎn)品。
二,技術(shù)參數
序號 | 項目 | 性能規格 | |
1 | 容積尺寸 | 工作室容積 | 1m3 |
工作室 | 1250×800×1100mm(寬×深×高) | ||
大門(mén)(門(mén)洞) | 600×800mm(寬×高) | ||
觀(guān)察窗 | 500×700mm(寬×高) | ||
2 | 溫度 | 溫度 | 由環(huán)境控制 |
溫度傳感器 | 1支(量程0~50℃) | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度自動(dòng)記錄 | 有 | ||
3 | 濕度 | 濕度 | 由環(huán)境控制 |
濕度傳感器 | 1支(量程0~100%RH) | ||
濕度分辨率 | 0.1%RH | ||
濕度自動(dòng)記錄 | 有 | ||
4 | 輔助 | 攪拌風(fēng)扇 | 15W軸流攪拌風(fēng)扇1臺 |
密封性 | 換氣次數不大于0.05次/小時(shí) | ||
采樣口 | 1個(gè)帶閥門(mén)的采樣口,8mm寶塔接頭 | ||
加藥口 | 1個(gè)帶閥門(mén)的加藥口 | ||
日光燈 | 30W日光燈一個(gè)(T8燈管) | ||
樣品架 | 4個(gè)不銹鋼(樣品和艙壁成30度,距離底部30cm) | ||
5 | 材質(zhì) | 艙體材質(zhì) | SUS304 鏡面不銹鋼 1.5mm |
艙門(mén) | 不銹鋼型材 | ||
密封條 | 醫用級硅膠 | ||
6 | 操作與監控 | 人機界面 | 臺達 7 英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 |
監控 | 本機控制:直接在觸摸屏對設備進(jìn)行操作 | ||
自動(dòng)記錄項目 | 自動(dòng)記錄:溫度、濕度、運行時(shí)間、報警記錄; 可實(shí)現系統控制、程序設定、動(dòng)態(tài)數據顯示和歷史數據回放、故障記錄、報警設置等功能。 | ||
7 | 安全保護 | 系統保護 | 電源過(guò)載、短路保護;電機過(guò)流保護 |
8 | 其他 | 噪音 | ≤50dB |
供電 | AC220V | ||
1KW |
- 上一個(gè): KLT-V/6-200多艙法板材甲醛檢測樣品預處理倉
- 下一個(gè): KLT-NT11立方米甲醛環(huán)境氣候箱