板材類(lèi)甲醛測試倉
型 號KLT-J1000
所屬分類(lèi)甲醛釋放量檢測氣候艙
報價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2023-11-09
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
板材類(lèi)甲醛測試倉木制品、家具、地板、地毯、膠粘劑、建筑裝修等材料以及跟人體接觸的其它產(chǎn)品會(huì )揮發(fā)出甲醛,對于產(chǎn)品放置密集、空間封閉的室內、車(chē)內,累積濃度高,對人體健康危害大。本試驗箱是一種用來(lái)模擬產(chǎn)品在接近人們居住的環(huán)境下釋放甲醛的儀器設備,用來(lái)測試、評估家具、人造板、建材、汽車(chē)內飾等產(chǎn)品中甲醛釋放量的多少。
空氣調節方式:強制通風(fēng)內平衡調溫法(BTC)。該方法即指在制冷系統連續工作的情況下,控制系統根據設定之溫度點(diǎn)通過(guò)PID自動(dòng)運算輸出的結果去控制加熱器的輸出量,終達到一種動(dòng)態(tài)平衡??諝庋h(huán)裝置:內置空調間、循環(huán)風(fēng)道及長(cháng)軸離心式通風(fēng)機,使用高效的制冷機和能量調節系統,通過(guò)高效通風(fēng)機進(jìn)行有效的交換,達到溫度變化之目的。通過(guò)改善空氣的氣流,提高了空氣流量及與加熱器和空氣表冷器的熱交換能力,從而大幅改善了試驗箱的溫度均勻度。
板材類(lèi)甲醛測試倉主要部分為:保溫箱體、鏡面不銹鋼測試內艙、清潔恒溫恒濕空氣供給系統、空氣循環(huán)裝置、空氣交換裝置、測試艙溫度調控單元、信號控制與處理部分(溫度、濕度、壓力、時(shí)間、流量、置換率等)。其中溫度調節單元、循環(huán)風(fēng)扇電機等置于試驗艙內腔與保溫箱體之間的夾套中,減少試驗艙對甲醛和TVOC的吸附。所有結合部位密封,試驗艙門(mén)采用自密封裝置保證試驗艙內為正壓,杜絕周?chē)諝鉂B入。
二,技術(shù)參數
型號 | KLT-J225 | KLT-J1000 | ||
標稱(chēng)內容積(升) | 225(1±2%) | 1000(1±2%) | ||
內部尺寸 (mm) | W | 550 | 850 | |
D | 600 | 1080 | ||
H | 680 | 1100 | ||
外部尺寸 (mm) | W | 1100 | 1460 | |
D | 796 | 1285 | ||
H | 1520 | 1572 | ||
性 能 | 溫度范圍 | 15~30 ℃ | ||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃ | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | |||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 2% RH | |||
換氣率 | 0-1.5次/小時(shí) | |||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過(guò)壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||
中心風(fēng)速 | 0.1-1.0m/s(連續可調) | |||
相對正壓 | 10±5pa | |||
加標回收率 | >80% | |||
本底值 | 甲醛:≤0.006mg/m3 | |||
溫度控制方法 | 水循環(huán)間接控溫法 | |||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | |||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | |||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選) | ||
自動(dòng)記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時(shí)間、故障記錄 | |||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | |||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤(pán),SD卡 | |||
補水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | |||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線(xiàn)+保護接地 | |||
裝機容量(Kw) | 2.5 | 3.0 | ||
重量(Kg) | 280 | 320 | ||
噪音(dB) | ≤ 60dB | |||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過(guò)流保護;超溫保護;電機過(guò)流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個(gè): KLT-V1000蘇州氣味及VOC采樣環(huán)境倉廠(chǎng)家
- 下一個(gè): KLT-V1000VOC潔凈溫濕度環(huán)境標準箱