4艙甲醛釋放量測試恒溫恒濕艙
型 號KLT-V/4-200
所屬分類(lèi)甲醛VOC預處理艙
報價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-05-28
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
4艙甲醛釋放量測試恒溫恒濕艙適用于各種人造板、復合木質(zhì)地板以及地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑等室內裝修材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫、恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測。該產(chǎn)品具有測定材料VOC的環(huán)境艙功能,而且具有載氣凈化功能。該產(chǎn)品配備彩色觸摸屏顯示;運行時(shí)間、溫度濕度、壓力、流量顯示/設定,PID自動(dòng)控制,程序可設定,中/英文切換屏幕背光調節。具有操作便捷的特點(diǎn)。
4艙甲醛釋放量測試恒溫恒濕艙滿(mǎn)足標準
1,ASTMD5116-97《小尺度環(huán)境箱測定室內材料和產(chǎn)品中有機釋放的標準指南》
2, ASTMD6330-98《規定測試條件下小型環(huán)境箱測定木制板材中VOCS(除甲醛)釋放的標準操作》
3, ASTMD6670-01《全尺度環(huán)境箱測定室內材料和產(chǎn)品VOCS中釋放的標準操作》
4, E133396《大型環(huán)境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度和釋放率的標準測試方法》
5, ASTMD6007-02《小尺度環(huán)境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度的標準測試方法》
6, ENV13419-1《建筑產(chǎn)品VOCS釋放量的測定第1部分:釋放測試環(huán)境箱方法》
7, 測試甲醛釋放ENV717-1《人造板甲醛釋放量測量環(huán)境箱法》
8, 測試VOCS釋放:GB18580-2001《室內裝飾裝修材料地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑有害物質(zhì)釋放*》中附錄A(規范性附錄):小型環(huán)境試驗艙法。
9, 測試甲醛釋放GB18580-2001《室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放*》中6.4節:氣候箱法測定飾面人造板甲醛釋放量。
二,技術(shù)參數
型號 | KLT-V/4-200 | KLT-V/6-200 | ||||
標稱(chēng)單艙有效容積(升) | 200(1±2%) | |||||
工作倉數量 | 4個(gè) | 6個(gè) | ||||
內部尺寸 (m) | W | 0.52 | ||||
D | 0.65 | |||||
H | 0.60 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 2.1 | 2.8 | |||
D | 1.3 | 1.3 | ||||
H | 1.9 | 1.9 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 20~60℃ | ||||
濕度范圍 | 30~95 % RH | |||||
溫度偏差 | ≤ ±1 ℃ | |||||
濕度偏差 | ≤ ± 1% RH | |||||
溫度均勻度 | ≤±1 ℃ | |||||
濕度均勻度 | ≤ ±1% RH | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5 ℃ | |||||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 1% RH | |||||
換氣率 | 0.2-1.5次/小時(shí) | |||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過(guò)壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續可調) | |||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||
加標回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.005; TVOC:≤0.2 | |||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | |||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS(高溫礦棉) | |||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | ||||
自動(dòng)記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時(shí)間、故障記錄 | |||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | |||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤(pán),SD卡 | |||||
補水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線(xiàn)+保護接地 | |||||
裝機容量(Kw) | 7.0 | 9.0 | ||||
重量(Kg) | 650 | 850 | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過(guò)流保護;超溫保護;電機過(guò)流保護;缺水保護; 電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個(gè): KLT-J1000甲醛檢測氣候箱
- 下一個(gè): KLT-V/6-2006艙樣品預處理環(huán)境箱