家具及建材VOC檢測環(huán)境艙
型 號KLT-V1000
所屬分類(lèi)甲醛VOC檢測環(huán)境艙
報價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2023-11-09
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
家具及建材VOC檢測環(huán)境艙適用于各種人造板、復合木質(zhì)地板以及地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑等室內裝修材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫、恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測。該產(chǎn)品具有測定材料VOC的環(huán)境艙功能,而且具有載氣凈化功能。該產(chǎn)品配備彩色觸摸屏顯示;運行時(shí)間、溫度濕度、壓力、流量顯示/設定,PID自動(dòng)控制,程序可設定,中/英文切換屏幕背光調節。具有操作便捷的特點(diǎn)。
家具及建材VOC檢測環(huán)境艙執行標準:
《人造板及其制品中甲醛釋放量》GB18580—2017
《低釋放量家具的甲醛和TVOC釋放標準》ANSI/BIFMAX7.1-2007
《人造板及飾面人造板理化性能實(shí)驗方法》GB17657—1999
《人造板甲醛釋放量測量環(huán)境箱法》ENV717—1
《小尺度環(huán)境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度的標準測試方法》ASTM D6007—02
GB 36246-2018 中小學(xué)合成材料面層運動(dòng)場(chǎng)地新國標
T310101002-C003—2016學(xué)校運動(dòng)場(chǎng)地塑膠面層有害物質(zhì)*(發(fā)布稿)
二,技術(shù)參數
型號 | KLT-V1000 | KLT-V1000 | |||
標稱(chēng)內容積(升) | 1000(1±2%) | ||||
內部尺寸 (mm) | W | 850 | |||
D | 1080 | ||||
H | 1100 | ||||
外部尺寸 (mm) | W | 1530 | |||
D | 1285 | ||||
H | 1572 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40 ℃ | 15~250℃ | ||
濕度范圍 | 30~80 % RH | 5~80 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時(shí)) | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時(shí)) | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | ≤±0.8 ℃(工作溫度時(shí)) | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ≤ ±2 % RH(工作溫度時(shí)) | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時(shí)) | |||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時(shí)) | |||
換氣率 | 0-2.5次/小時(shí) | ||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過(guò)壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容 | ||||
中心風(fēng)速 | 0.1-1.0m/s(連續可調) | ||||
相對正壓 | 10±5pa | ||||
加標回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | ||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | |||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | 礦物纖維 | |||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選) | |||
自動(dòng)記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時(shí)間、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃;濕度:0.1% RH | ||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | ||||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤(pán),SD卡 | ||||
補水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線(xiàn)+保護接地 | ||||
裝機容量(Kw) | 3.0 | 7.0 | |||
重量(Kg) | 350 | 380 | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過(guò)流保護;超溫保護;電機過(guò)流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個(gè): KLT-V1000建材家具VOC檢測環(huán)境艙
- 下一個(gè): KLT-V1000家具建材VOC檢測環(huán)境艙