甲醛全尺度環(huán)境試驗艙
型 號KLT-J1000
所屬分類(lèi)甲醛釋放量檢測氣候艙
報價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2023-11-09
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
甲醛全尺度環(huán)境試驗艙近有媒體報道,自租房都出現了甲醛超標的問(wèn)題。 有的監測室內甲醛含量為0.8(0.1-0.3超標),住戶(hù)有甲醛中毒癥狀。 據調查,自租房很多房屋裝修時(shí)間只有一個(gè)星期到半個(gè)月,使用材料價(jià)格較低,而且沒(méi)有通風(fēng)就進(jìn)行出租。一位租客住進(jìn)十多天后,在北京安達醫院就診時(shí)被診斷為“上呼吸道感染",同時(shí)也有其他鄰居被診斷出“雙下肺紋理增強"等呼吸道疾病。甲醛超標并不是兒戲,甲醛作為*污染性氣體,對人們身體的危害不言而喻,各位在租住房間時(shí)一定要注意甲醛超標問(wèn)題,各位家具建材等廠(chǎng)家在生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)同樣也要注意甲醛釋放量的檢測,歡迎各大廠(chǎng)商咨詢(xún)迅嶸檢測板材甲醛測試箱。
甲醛全尺度環(huán)境試驗艙甲醛含量較重的家具,其中玻璃膠、木質(zhì)家具地板、櫥柜中甲醛含量較多,各位在選購以上家具時(shí)一定要認準甲醛釋放量是否合格,并且注意裝修完了之后不要馬上入住,一般情況下要等半年左右的時(shí)間在入住,這半年中要經(jīng)常保持室內通風(fēng),讓家中釋放出來(lái)的甲醛迅速的排出室內。其實(shí)甲醛并不是時(shí)說(shuō)半年時(shí)間就排放完畢了。據有關(guān)專(zhuān)家測定甲醛的釋放時(shí)間長(cháng)達十幾年。所以家里面的抗甲醛工作是一個(gè)長(cháng)久性的工作,并是不是一時(shí)半會(huì )兒就能完成的。
二,技術(shù)參數
型號 | KLT-J225 | KLT-J1000 | ||
標稱(chēng)內容積(升) | 225(1±2%) | 1000(1±2%) | ||
內部尺寸 (mm) | W | 550 | 850 | |
D | 600 | 1080 | ||
H | 680 | 1100 | ||
外部尺寸 (mm) | W | 1100 | 1460 | |
D | 796 | 1285 | ||
H | 1520 | 1572 | ||
性 能 | 溫度范圍 | 15~30 ℃ | ||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃ | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | |||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 2% RH | |||
換氣率 | 0-1.5次/小時(shí) | |||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過(guò)壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||
中心風(fēng)速 | 0.1-1.0m/s(連續可調) | |||
相對正壓 | 10±5pa | |||
加標回收率 | >80% | |||
本底值 | 甲醛:≤0.006mg/m3 | |||
溫度控制方法 | 水循環(huán)間接控溫法 | |||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | |||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | |||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選) | ||
自動(dòng)記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時(shí)間、故障記錄 | |||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | |||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤(pán),SD卡 | |||
補水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | |||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線(xiàn)+保護接地 | |||
裝機容量(Kw) | 2.5 | 3.0 | ||
重量(Kg) | 280 | 320 | ||
噪音(dB) | ≤ 60dB | |||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過(guò)流保護;超溫保護;電機過(guò)流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個(gè): KLT-J1000甲醛釋放量全尺度環(huán)境試驗艙
- 下一個(gè): KLT-J1000甲醛釋放量全尺度環(huán)境試驗箱