昆山氣候箱
型 號KLT-J1000
所屬分類(lèi)甲醛釋放量檢測氣候艙
報價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2023-11-10
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
昆山氣候箱下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標準。
1、甲醛檢測釋放量——穿孔法測定值 the perforator test value用穿孔萃取法測定的從100g絕干人造板萃取出的甲醛量。
2、甲醛檢測釋放量——干燥器法測定值 the desiccator test value用干燥器法測定的試件釋放于吸收液(蒸餾水)中的甲醛量。
3、甲醛釋放量——氣候箱法測定值 the chamber test value以本標準規定的氣候箱測定的試件向空氣中釋放達穩定狀態(tài)時(shí)的甲醛量。
4、氣候箱容積 volume of the chamber無(wú)負荷時(shí)箱內總的容積。
5、承載率 loading rate試樣總表面積與氣候箱容積之比。
6、空氣置換率 air exchange rate每小時(shí)通過(guò)氣候箱的空氣體積與氣候箱容積之比。
7、空氣流速 air velocity氣候箱中試樣表面附近的空氣速度。
昆山氣候箱甲醛釋放量測試分類(lèi)按試驗方法分:
a)穿孔萃取法檢測甲醛釋放量(簡(jiǎn)稱(chēng)穿孔值);
b)干燥器法檢測甲醛釋放量(簡(jiǎn)稱(chēng)干燥器值);
c)氣候箱法檢測甲醛釋放量(簡(jiǎn)稱(chēng)氣候箱值)
二,技術(shù)參數
型號 | KLT-J225 | KLT-J1000 | ||
標稱(chēng)內容積(升) | 225(1±2%) | 1000(1±2%) | ||
內部尺寸 (mm) | W | 550 | 850 | |
D | 600 | 1080 | ||
H | 680 | 1100 | ||
外部尺寸 (mm) | W | 1100 | 1500 | |
D | 796 | 1300 | ||
H | 1520 | 1850 | ||
性 能 | 溫度范圍 | 15~30 ℃ | ||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃ | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | |||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 2% RH | |||
換氣率 | 0-1.5次/小時(shí) | |||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過(guò)壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||
中心風(fēng)速 | 0.1-1.0m/s(連續可調) | |||
相對正壓 | 10±5pa | |||
加標回收率 | >80% | |||
本底值 | 甲醛:≤0.006mg/m3 | |||
溫度控制方法 | 水循環(huán)間接控溫法 | |||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | |||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | |||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選) | ||
自動(dòng)記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時(shí)間、故障記錄 | |||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | |||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤(pán),SD卡 | |||
補水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | |||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線(xiàn)+保護接地 | |||
裝機容量(Kw) | 2.5 | 3.0 | ||
重量(Kg) | 280 | 320 | ||
噪音(dB) | ≤ 60dB | |||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過(guò)流保護;超溫保護;電機過(guò)流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個(gè): KLT-V1200家具中有害物質(zhì)氣候箱廠(chǎng)家
- 下一個(gè): KLT-V1000木制品VOC檢測氣候艙